Черниговская волость | Зеньковская волость | ||||||
№ | Наименование селения | Душ мужского пола | Платежных душ на 1898 г. | № | Наименование селения | Душ мужского пола | Платежных душ на 1898 г. |
1 | Монастырище | 437 | 150 | 1 | Хвалынка | 369 | 169 |
2 | Халкедон [Халкидон] | 528 | 182 | 2 | Буссевка | 6 | |
3 | Черниговка | 614 | 300 | 3 | Александровка | 382 | 138 |
4 | Алтыновка | 89 | 22 | 4 | Зеньковка | 555 | 283 |
5 | Дмитровка [Дмитриевка] | 523 | 251 | 5 | Анненская | 8 | |
6 | Меркушевка | 62 | 10 | 6 | Духовская | 42 | |
7 | Прохоры | 447 | 230 | 7 | Комаровка | 120 | 15 |
8 | Красный Кут | 133 | 49 | 8 | Авдеевка | 25 | 3 |
9 | Дубовская | 166 | 64 | 9 | Успенка | 462 | 148 |
10 | Воскресенка | 184 | 104 | 10 | Бельцова [Бельцово] | 34 | 18 |
11 | Спасское | 537 | 280 | 11 | Тихменевка [Тихменево] | 63 | 14 |
12 | Гайворон | 259 | 108 | 12 | Лутковская | 191 | 59 |
Итого | 3979 | 1755 [фактически 1750] | Итого | 2257 | 847 |
Шифр дела и оцифрованные листы доступны по ссылке https://t.me/c/2118357001/5688
Ссылка доступна в закрытом телеграм-канале с ежемесячной платной подпиской https://t.me/GensledBot
Публичный телеграм-канал https://t.me/rodoslovnaya14