| № | Наименование | Время открытия | Число вспомогательных сельских столов | Примечание |
| Забайкальская губерния | ||||
| 1 | Забайкальское Губ. Бюро
Читинский городской стол |
6 февраля 1922 г. | ||
| 2 | Чит. Дальне-Вокзальный гор. стол | 18 мая 1923 г. | ||
| Читинский уезд | ||||
| 3 | Николаевский волостной стол | 1 июля 1922 г. | 6 | |
| 4 | Татуровский | 3 мая 1922 г. | 12 | |
| 5 | Титовский | 15 мая 1922 г. | 18 | |
| 6 | Черновской район. стол | 7 июля 1923 г. | ||
| 7 | Могзонский | 6 августа 1922 г. | ||
| 8 | Макавеевский волостной стол | 20 мая 1922 г. | 3 | |
| 9 | Карымский | 1 ноября 1922 г. | 8 | |
| 10 | Тыргетуевский | 6 июня 1922 г. | 8 | |
| 11 | Кыринский | 4 апреля 1922 г. | 13 | |
| 12 | Акшинский | 23 апреля 1922 г. | 3 | |
| Нерчинский уезд | ||||
| 13 | Размахнинский волостной стол | 20 мая 1922 г. | 11 | |
| 14 | Шилкинский | 15 марта 1922 г. | 8 | |
| 15 | Калининский | 15 января 1922 г. | 7 | |
| 16 | Знаменский | 19 ноября 1922 г. | 6 | |
| 17 | Зюльзинский | 25 февраля 1922 г. | 9 | |
| 18 | Ундинский | 29 января 1922 г. | 2 | |
| 19 | Ново-Троицкий | 1 июля 1922 г. | 8 | |
| 20 | Чернышевский | 29 июня 1922 г. | 2 | |
| 21 | Могочинский | 10 марта 1922 г. | 3 | |
| 22 | Нерчинский городской | 2 марта 1922 г. | ||
| Сретенский уезд | ||||
| 23 | Сретенский городской стол | 23 января 1922 г. | 13 | |
| 24 | Усть-Карийский волостной стол | 20 февраля 1922 г. | 8 | |
| 25 | Шелопугинский | 22 марта 1922 г. | 15 | |
| 26 | Копунский | 20 января 1922 г. | 12 | |
| 27 | Богдатский | 11 июня 1922 г. | 9 | |
| 28 | Газимиро-Заводской волостной стол | 26 августа 1922 г. | ||
| 29 | Нерчинско-Заводской | 25 февраля 1922 г. | 15 | |
| 30 | Усть-Уровский район | 12 февраля 1924 г.. | ||
| 31 | Аргунский волостной | 21 марта 1922 г. | 20 | |
| 32 | Покровский | 1 февраля 1924 г. | 5 | |
| Борзинский уезд | ||||
| 33 | Оловянинский волостной стол | 9 июня 1922 г. | 10 | |
| 34 | Быркинский | 20 февраля 1922 г. | 1 | |
| 35 | Александровско-Заводской волостной стол | 28 апреля 1922 г. | 16? | |
| 36 | Кайлостуевский волостной стул | 20 января 1923 г. | 9 | |
| 37 | Чиндант-Борзинский | 2 марта 1922 г. | 23 | |
| 38 | Цасучеевский | 1 октября 1922 г. | 13 | |
| Петровско-Заводской уезд | ||||
| 39 | Красноярский волостной стол | 1 января 1922 г. | 8 | |
| 40 | Хилокский | 30 октября 1922 г. | 8 | |
| 41 | Урлукский | 8 октября 1922 г. | 1 | |
| 42 | Бичурский | 1 сентября 1922 г. | 3 | |
| 43 | Нижне-Тарбагатайский волостной стол | 6 января 1923 г. | 7 | |
| 44 | Малетинский | 1 января 1923 г. | 3 | |
| 45 | Коротковский | 3 января 1924 г. | 6 | |
| 46 | Мензинский | 18 января 1924 г. | ||
| 47 | Хилого-Бурятский | 10 мая 1924 г. | ||
| 48 | Петровско-Заводской городской стул | 1 октября 1922 г. | ||
| Амурская губерния | ||||
| 49 | Амурский Губ. ЗАГС /регистр. по г. Благовещенску/ | 7 июня 1922 г. | ||
| Благовещенский уезд | ||||
| 50 | Александровский волостной стол | 1 января 1924 г. | 12 | |
| 51 | Верхне-Бельский | 1 января 1924 г. | 5 | |
| 52 | Средне-Бельский | 2 октября 1922 г. | 9 | |
| 53 | Гильчинский | 1 января 1923 г. | 12 | |
| 54 | Екатеринский | 1 января 1924 г. | 9 | |
| 55 | Ерковецкий | 1 декабря 1922 г. | 4 | |
| 56 | Ивановский | 1 января 1923 г. | 3 | |
| 57 | Кумарский | 1 августа 1922 г. | 9 | |
| 58 | Тамбовский | 1 января 1923 г. | 11 | |
| Завитинский уезд | ||||
| 59 | Завитинский волостной стол | 1 февраля 1922 г. | 6 | |
| 60 | Архаринский волостной стол | 5 февраля 1924 г. | 15 | |
| 61 | Екатерино-Никольский | 1 февраля 1923 г.. | 11 | |
| 62 | Михайловский | 25 января 1924 г. | 15 | |
| 63 | Михайло-Семеновский | 1 июля 1924 г. | 13 | |
| 64 | Облучьевский | 25 июля 1924 г. | 5 | |
| Свободненский уезд | ||||
| 65 | Свободненский городской стол | 10 февраля 1922 г. | ||
| 66 | Свободненский волостной стол | 19 января 1924 г. | ||
| 67 | Рухловский | 1 февраля 1923 г. | 15 | |
| 68 | Зейский городской стол | 10 июля 1922 г. | 6 | |
| 69 | Мазановский волостной | 22 ноября 1922 г. | 4 | |
| 70 | Тыгдинский | 1921 г. | 5 | |
| 71 | Шимановский | 1923 г. | 3 | |
| 72 | Селемджинский | 1 января 1923 г. | 4 | |
| 73 | Экимчанский | 20 августа 1922 г. | ||
| 74 | Чекудинский | 1 апреля 1924 г. | ||
| Приморская губерния | ||||
| 75 | Приморский Губ ЗАГС /Владивосток гор. ЗАГС/ | |||
| Владивостокский уезд | ||||
| 76 | Тетюхинский волостной стол | 19 января 1923 г. | 7 | |
| 77 | Ольгинский | 15 декабря 1923 г. | 6 | |
| 78 | Киевский | 27 января 1923 г. | 3 | |
| 79 | Посьетский | 1924 г. | 6 | |
| 80 | Барабашевский | 1924 г. | 8 | |
| 81 | Шкотовский | 22 января 1923 г. | 17 | |
| 82 | Сучанский | 1 января 1923 г. | 3 | |
| 83 | Владимиро-Александровский волостной стол | 1924 г. | 6 | |
| Никольск-Уссурийский уезд | ||||
| 84 | Ханкайский волостной стол | 1 января 1923 г. | 13 | |
| 85 | Покровский | 12 января 1923 г. | 3 | |
| 86 | Гродековский | 9 января 1923 г. | 5 | |
| 87 | Михайловский | 14 января 1923 г. | 12 | |
| 88 | Черниговский | 24 января 1923 г. | 10 | |
| 89 | Ивановский | 12 января 1923 г. | 16 | |
| 90 | Суйфунский | 1 января 1923 г. | 11 | |
| 91 | Никольск-Уссурийский стол. гор. | 15 декабря 1922 г. | ||
| Спасский уезд | ||||
| 92 | Спасский городской стол | 10 декабря 1922 г. | ||
| 93 | Спасский волостной стол | 15 января 1923 г. | 14 | |
| 94 | Яковлевский волостной стол | 18 января 1923 г. | 4 | |
| 95 | Чугуевский | 1 января 1923 г. | 7 | |
| 96 | Шмаковский | 1924 г. | 14 | |
| 97 | Калининский | 1924 г. | 17 | |
| 98 | Уткинский | 20 февраля 1923 г. | 10 | |
| 99 | Тихоновский | 1924 г. | 5 | |
| Хабаровский уезд | ||||
| 100 | Хабаровский городской стол | 1 апреля 1922 г. | ||
| 101 | Некрасовский волостной стол | 1 октября 1922 г. | 20 | |
| 102 | Киинский | 1 октября 1922 г. | 16 | |
| 103 | Ленинский | 5 октября 1922 г. | 18 | |
| 104 | Троицкий | Ноябрь 1922 г. | 8 | |
| 105 | Нижне-Тамбовский волостной стол | Ноябрь 1922 г. | 13 | |
| Николаевский уезд | ||||
| 106 | Николаевский городской стол | 1 января 1923 г. | ||
| 107 | Николаевский волостной стол | 1924 г. | 19 | |
| 108 | Больше-Михайловский | Ноябрь 1922 г. | 15 | |
| 109 | Удско-Кербинский волостной стол | Ноябрь 1922 г. | 4 | |
| Камчатская губерния | ||||
| 110 | Камчатский Губ. ЗАГС /Петропавловский гор. стол/ | 18 декабря 1922 г. | ||
| Петровский уезд | ||||
| 111 | Усть-Камчатский волостной стол | 1 июня 1923 г. | 1 | |
| 112 | Ключевской сельский стол | 1 июня 1923 г. | 2 | |
| 113 | Елизовский волостной стол | 16 апреля 1923 г. | 8 | |
| 114 | Большерецкий волостной стол | 16 апреля 1923 г. | 6 | |
| 115 | Хайрюзовский | 1 июня 1923 г. | 4 | |
| 116 | Тигильский волостной стол | 1 июня 1923 г. | ||
| 117 | Соболевский | 1 июня 1923 г. | 3 | |
| 118 | Палланский сельский стол | 1 июня 1923 г. | 3 | |
| 119 | Дранкинский волостной стол | 1 июня 1923 г. | ||
| 120 | Кичигинский волостной стол | 1 июня 1923 г. | 3 | |
| 121 | Мильковский волостной стол | 1 июня 1923 г. | 2 | |
| Охотский уезд | ||||
| 122 | Охотское отделение | 1 июня 1923 г. | ||
| 123 | Ольский стол | 1 июня 1923 г. | ||
| 124 | Тауйский | 1 июня 1923 г. | ||
| 125 | Ямский стол | 1 июня 1923 г. | ||
| 126 | Арманьский | 1 июня 1923 г. | ||
| 127 | Ново-Устинский | 1 июня 1923 г. | ||
| 128 | Аянский стол | 1 июня 1923 г. | ||
| 129 | Инский | 1 июня 1923 г. | ||
| Анадырский уезд | ||||
| 130 | Анадырское отделение | 1 июня 1923 г. | п. Ново-Мариинск. | |
| 131 | Марковский стол | 1 июня 1923 г. | ||
| 132 | Усть-Бельский | 1 июня 1923 г. | ||
| Гижигинский уезд | ||||
| 133 | Гижигинское отделение | 1 июня 1923 г. | ||
| Чукотский уезд | ||||
| 134 | Чукотское отделение | 1 июня 1923 г. | Бухта Уэлен. | |
| Всего основных столов 134, вспомогательных /черновая регистрация/ 852 |
Зав. отделением ЗАГС Мистрюков