Источник: ГАПК, Ф. П-67, Оп. 1, Д. 50, лл. 17 — 31.
| №№ | Наименование с/совета и сельобщества и его местонахождение | Расстояние в верстах до волцентра | №№ | Наименование населенных пунктов, входящих в состав с/совета | Расстояние в верстах от каждого населенного пункта до своего сельсовета | Количество населения в каждом населенном пункте | Количество населения в сельсовете |
| Шмаковская райволость (Шмаковская волость) | |||||||
| 1 | Монастырский (Монастырь) | 15 | 1 | Монастырь | — | 100 | |
| 2 | Подгорное | 27 | 60 | ||||
| 3 | Павло-Федоровский пос. | 15 | 94 | ||||
| 4 | Медведицкий поселок | 29 | 61 | ||||
| 5 | Марковский поселок | 35 | 94 | ||||
| 6 | д. Уссурийская | 25 | 36 | ||||
| 7 | Сян-нон-фен | 10 | 35 | 480 | |||
| Спасская райволость (Спасская волость) | |||||||
| 1 | Бук-Прохорский (Бук-Прохоры) | 10 | 1 | Бук-Прохоры | — | 323 | |
| 2 | Нам-Прохоры | 6 | 180 | ||||
| 3 | Син-Прохоры | 8 | 69 | ||||
| 4 | Медвежья сопка | 6 | 76 | ||||
| 5 | Намсенцон | 2 | 55 | ||||
| 6 | Синхынцон | 10 | 143 | ||||
| 7 | Синчандон | 4 | 100 | ||||
| 8 | Кноринг | 15 | 181 | 1127 | |||
| 2 | Спасский (Писенцон) | 3 | 1 | Писенцон | — | 414 | |
| 2 | Суронцон | 2 | 476 | ||||
| 3 | Синхандонцон | 2 | 103 | ||||
| 3 | Свиягинский (Кор. Слободка ст. Свиягино) | 30 | 1 | Кор. Слободка ст. Свиягино | — | 209 | |
| 2 | Духовская Уруга | 10 | 87 | ||||
| 3 | Зеньковская Уруга | 3 | 70 | ||||
| 4 | Заимка Антоновка | 25 | 43 | 409 | |||
| Черниговская райволость (Черниговская волость) | |||||||
| 1 | Юденгоуский (Село Черниговка) | — | 1 | Пос. Пьянково | 8 | ||
| 2 | Черниговская общ. Земля | 9 | |||||
| 3 | Меркушевская аренда | 12 | |||||
| 4 | Меркушевскя уруга | 15 | |||||
| 5 | Дмитриевская уруга | 15 | |||||
| 6 | Алтыновская уруга | 15 | |||||
| 7 | Новокоровинка | 18 | |||||
| 8 | Черниговская уруга | 3 | |||||
| 9 | Лучковская уруга | ||||||
| 10 | Черниговская корслободка | — | |||||
| 11 | Горно-Хуторская | 3149 | |||||
| Ивановская райволость (Ивановская волость) | |||||||
| 1 | Казакевичевский (д. Казакевича) | 8 | 1 | д. Казакевича | — | 858 | |
| 2 | Пос. Заклиновский | 30 | 54 | ||||
| 3 | Пос. Ианхинский | 12 | 18 | ||||
| 4 | уч. Казенный | 10 | 11 | ||||
| 5 | Заимка Ивановская | 6 | 24 | ||||
| 6 | Выс. Люхенцон | 7 | 65 | 1030 | |||
| 2 | Луго-Хуторский (Дер. Романовка) | 50 | 1 | Дер. Романовка | — | ||
| 2 | Дер. Н. Романовка | ||||||
| 3 | Выс. Гиамдой | ||||||
| 4 | Бунцуйдон | ||||||
| 5 | Выс. Дюындой | ||||||
| 6 | Выс. Сансянгидой | ||||||
| 7 | Синчани | ||||||
| 8 | Соанфей | ||||||
| 9 | Сынхымчани | ||||||
| 10 | Выс. Тарибой | ||||||
| 11 | Выс. Хасянгидой | ||||||
| 12 | Хорендой | 25 | |||||
| 13 | Чесандой | 27 | |||||
| 14 | Чуфунцони | 26 | |||||
| 15 | Юсудой | 1/2 | |||||
| 16 | Дайхидой | 55 | 1936 | ||||
| Ханкайская райволость (Ханкайская волость) | |||||||
| 1 | Лазовский (дер. Лазовка) | 42 | 1 | Дер. Лазовка | — | 470 | |
| 2 | Лукашевская уруга | 2 | 271 | ||||
| 3 | Поповская уруга | 13 | 78 | ||||
| 4 | Хорольская уруга | 30 | 152 | ||||
| 5 | Д. Ханхынпен | 15 | 537 | 1508 | |||
| 6 | Еншини | 2 | |||||
| 7 | Н-Девичанская уруга | 31 | |||||
| Гродековская райволость (Гродековская волость) | |||||||
| 1 | Чаншинский (дер. Чаншин) | 22 | 1 | Чаншин | — | ||
| 2 | Тякзяцон | 5 | |||||
| 3 | Донхынни | 5 | |||||
| 4 | Лихванцон | 5 | |||||
| 5 | Выс. Гладкая Падь | 15 | |||||
| 6 | Паскотин | 15 | |||||
| 7 | Барабашевка | 25 | |||||
| 8 | Атамановка | 30 | |||||
| 9 | Синхыни | 13 | |||||
| 10 | Гонсини | 5 | |||||
| 11 | Качеги | 10 | |||||
| 12 | Доннонпе | 7 1/2 | |||||
| 13 | Менсандой | 34 | 2190 | 2190 | |||
| 2 | Чуендонский (ст. Гродеково) | — | 1 | Ст. Гродеково | — | 429 | |
| 2 | Нампори | 3 | 187 | ||||
| 3 | Пупори | 3 | 175 | ||||
| 4 | Синнонпен | 2 | 156 | ||||
| 5 | Сядерен | 7 | 101 | ||||
| 6 | Тошени | 7 | 449 | ||||
| 7 | Чуендон | 7 | 393 | ||||
| 8 | Еншукни | 20 | 699 | ||||
| 9 | Синхыкпен | 40 | 114 | ||||
| 10 | Тохикпен | 7 | 416 | ||||
| 11 | Тубукни | 15 | 101 | ||||
| 12 | Хорватовский участок | 30 | 264 | 3484 | |||
| (Ханкайская волость). Отходит в состав Гродековского райволости | |||||||
| 3 | Лазовский (дер. Лазовка) | 42 | 1 | Дер. Лазовка | |||
| 2 | Лукашевская уруга | ||||||
| 3 | Поповская уруга | ||||||
| 4 | Хорольская уруга | ||||||
| 5 | Д. Ханхынпен | ||||||
| Покровская райволость (Покровская волость) | |||||||
| 1 | Сингиртонский (Д. Сингиртон) | 33 | 1 | Д. Сингиртон | — | 126 | |
| 2 | Д. Сыхындон | 2 | 90 | ||||
| 3 | Д. Кымфундон | 7 | 53 | ||||
| 4 | Д. Нонсендон | 15 | 98 | ||||
| 5 | Д. Егоровка | 20 | 236 | ||||
| 6 | Д. Ушагоу | 30 | 77 | ||||
| 7 | Д. Сорбокан | 12 | 78 | ||||
| 8 | Д. Сехындон | 15 | 114 | ||||
| 9 | Д. Собенфен | 12 | 258 | ||||
| 10 | Д. Сомфондон | 6 | 124 | ||||
| 11 | Д. Сомфонсидон | 7 | 97 | ||||
| 12 | Д. Самдон | 14 | 81 | ||||
| 13 | Д. Ендонцон | 10 | 325 | ||||
| 14 | Д. Санненпен | 10 | 121 | ||||
| 15 | Д. Ханненпен | 10 | 193 | ||||
| 16 | Д. Енфидон | 10 | 65 | ||||
| 17 | Д. Синфунпуктон | 9 | 241 | ||||
| 18 | Д. Хутора | 1893 | 4270 | ||||
| 2 | Тавайненский (Тавайнен) | 18 | 1 | Тавайнен | — | ||
| 2 | Сусечен | 2 1/2 | 257 | ||||
| 3 | Софундон | 13 | 455 | ||||
| 4 | Янхендон | 15 | 334 | ||||
| 5 | Ситхоу | 5 | 128 | ||||
| 6 | Эривуа | 6 | 168 | ||||
| 7 | Сутубау | 8 | 33 | ||||
| 8 | Хрисен | 15 | 229 | ||||
| 9 | Енвандон | 11 | 582 | ||||
| 10 | Суседон | 7 | 132 | ||||
| 11 | Хакечен | 25 | 146 | ||||
| 12 | Дысянку | 1 | 203 | ||||
| 13 | Гурбанчен | 3 | 152 | ||||
| 14 | Тхасенчен | 1 1/2 | 82 | ||||
| 15 | Мансектон | 20 | 189 | ||||
| 16 | Силачен | 17 | 94 | ||||
| 17 | Мурсен | 3 | |||||
| 18 | Хутора | 3563 | |||||
| 3 | Синельниковский (Синельниково) | 4 | 1 | Синельниково | — | 2660 | 2660 |
| Михайловская райволость (Михайловская волость) | |||||||
| 1 | Госконнозавод (Намянчен) | 45 | 1 | Намянчен | — | 269 | |
| 2 | Понсудон | 2 | 110 | ||||
| 3 | Геханчен | 4 1/2 | 128 | ||||
| 4 | Варендон | 2 1/2 | 132 | ||||
| 5 | Синянчен | 6 | 55 | ||||
| 6 | Новожатково | 20 | 98 | ||||
| 7 | Липовская руга | 26 | 241 | ||||
| 8 | Григорьевская руга | 24 | 137 | ||||
| 9 | Благодатное | 36 | 137 | ||||
| 10 | Кремово | 55 | 154 | ||||
| 11 | Осиновская руга | 57 | 69 | ||||
| 12 | Михайловская руга | 47 | 120 | ||||
| 13 | Михайловка | 48 | 162 | ||||
| 14 | Голенки | 13 | 17 | 1829 | |||
| Суйфунская райволость (Суйфунская волость) | |||||||
| 1 | Надеждинский (Надеждинское) | 25 | 1 | Надеждинское | — | 521 | |
| 2 | Кипарисово | 12 | 158 | ||||
| 3 | Раздольное | 24 | 323 | ||||
| 4 | Хонсадо | 15 | 142 | ||||
| 5 | Ханнансу | 17 | 144 | 1288 | |||
| 2 | Никольск-Уссурийский поселковый совет (г. Никольск-Уссур) | — | 1 | г. Никольск-Уссурийск. | — | 1572 | |
| 2 | Чен-шу-фен | 5 | 351 | ||||
| 3 | Хампен-панчен | 15 | 292 | ||||
| 4 | Таланту | 10 | 292 | ||||
| 5 | Тоннен | 5 | 841 | ||||
| 6 | Чагоу-сын-ген | 6 | 254 | ||||
| 7 | Панихеза | 20 | 96 | ||||
| 8 | Хогмоу | 9 | 306 | ||||
| 9 | Эланту | 10 | 404 | ||||
| 10 | Хангмудон | 2 | 149 | ||||
| 11 | Парами | 6 | 108 | ||||
| 12 | Шанхяконтор | 3 | 111 | ||||
| 13 | Чагоу-панчен | 6 | 698 | ||||
| 14 | Корлидон | 20 | 107 | ||||
| 15 | Пьянко | 25 | 376 | ||||
| 16 | Доронгбо | 5 | 474 | ||||
| 17 | Сангбыхен | 3 | 404 | ||||
| 18 | Сининцхон | 4 | 303 | ||||
| 19 | Корецон | 5 | 557 | 7695 (фактически сумма получается 7695, напечатано 7231) | |||
| 20 | |||||||
| 3 | Сыдыгоуский (Сыдыгоу) | 42 | 1 | Сыдыгоу | — | 319 | |
| 2 | Эртугоу | 10 | 938 | ||||
| 3 | Тудугоу | 18 | 260 | ||||
| 4 | Сандыгоу | 91 | |||||
| 5 | Санкандон | 18 | 190 | ||||
| 6 | Ендифен | 25 | 275 | ||||
| 7 | Ысацой | 25 | 373 | ||||
| 8 | Сыехидон | 25 | 194 | 2640 | |||
| 4 | Тяпигоуский (Тяпигоу) | 35 | 1 | Тяпигоу | — | 803 | |
| 2 | Туншибечан | 5 | 233 | ||||
| 3 | Намшибечан | 8 | 106 | ||||
| 4 | Пукшибечан | 10 | 117 | ||||
| 5 | Табухе | 15 | 214 | ||||
| 6 | Вангоу | 7 | 132 | ||||
| 7 | Нозягоу | 7 | 117 | 1722 | |||
| 5 | Корсаковский (с. Корсаковка) | 22 | 1 | Корсаковка | — | 2633 | 2633 |
| 6 | Кроуновский (с. Кроуновка) | 28 | 1 | Кроуновка | — | 945 | 945 |
| 7 | Пуциловский (с. Пуциловка) | 30 | 1 | Пуциловка | — | 2155 | 2155 |
| Посьетская райволость (Посьетская волость) | |||||||
| 1 | Гнездинскй (Верхнее-Гнездо) | 30 | 1 | Верхнее-Гнездо | — | 182 | |
| 2 | Среднее-Гнездо | 167 | |||||
| 3 | Нижнее-Гнездо | 114 | |||||
| 4 | Мутуней | 89 | |||||
| 5 | д. Ивановка | 154 | |||||
| 6 | Саличен | 36 | |||||
| 7 | Сынынден | 60 | 802 | ||||
| 2 | Тизинхинский (д. Нижне-Тизинхе) | 20 | 1 | Нижне-Тизинхе | — | 1337 | |
| 2 | Верхне-Тизинхе | 2 | |||||
| 3 | Хакудой | 261 | |||||
| 4 | Ханюкшей | 214 | |||||
| 5 | Церковный надел | 37 | 1849 | ||||
| 3 | Посьетский (пос. Посьет), смешанный | 13 | 1 | Посьет | — | 524 | |
| 2 | Перешеек | 92 | |||||
| 3 | Тавайза | 129 | |||||
| 4 | Красный вал | 92 | 337 | ||||
| 4 | Барановский (д. Барановка) | 10 | 1 | д. Барановка | 255 | ||
| 2 | Зайсановка | 63 | |||||
| 3 | Малая Барановка | 38 | |||||
| 4 | Нижняя Барановка | 98 | |||||
| 5 | Протяжный | 8 | 462 | ||||
| 5 | Верхне-Янчихинский (Шанбери) | 12 | 1 | Шанбери | — | 782 | |
| 2 | Сорбакори | 1 | 18 | ||||
| 3 | Тонцакори | 26 | 826 | ||||
| 6 | Заречьенский (с. Заречье) | 12 | 1 | Среднее Заречье | — | 135 | |
| 2 | Переднее Заречье | 1 | 201 | ||||
| 3 | Заднее Заречье | 1 | 196 | ||||
| 4 | Твонбонгай | 6 | 42 | ||||
| 5 | Твочертый | 6 | 74 | ||||
| 6 | Пять ручьев | 5 | 17 | ||||
| 7 | Синчени | 7 | 30 | ||||
| 8 | Кяуги | 7,5 | 29 | ||||
| 9 | Сидуй | 7,5 | 33 | ||||
| 10 | Чурухада | 9 | 8 | ||||
| 11 | Паксикори | 6 | 256 | ||||
| 12 | Каргили | 6 | 45 | 1066 | |||
| 7 | Краббенский (Ендаузе) | 30 | 1 | Ендаузе | — | 275 | |
| 2 | Дудидой (или Дудидей) | 158 | |||||
| 3 | Таншихдедзя | 2 | 215 | ||||
| 4 | Икувай | 2 | 121 | ||||
| 5 | Сундафуй | 2 | 115 | ||||
| 6 | Марашей | 3 | 74 | ||||
| 7 | Хыдидай | 4 | 120 | 1078 | |||
| 8 | Красносельский (Тюнсой) | 60 | 1 | Тарбамори | 3 | 222 | |
| 2 | Сансой | 3/4 | 508 | ||||
| 3 | Тюнсой | — | 175 | ||||
| 4 | Варынфей | 1 | 105 | ||||
| 5 | Тякфо | 2 | 220 | ||||
| 6 | Хаксюфен | 3 | 102 | ||||
| 7 | Сентой | 1 | 89 | ||||
| 8 | Тугарыми | 2 | 92 | ||||
| 9 | Синфен | 4 | 338 | 1861 | |||
| 9 | Нагорненский (д. Нагорная) | 48 | 1 | д. Нагорная | — | 338 | |
| 2 | Подгоный | 1/2 | 265 | ||||
| 3 | Кячеги | 1 | 161 | ||||
| 4 | Синынден | 129 | |||||
| 5 | Пудынныптуй | 5 | 114 | ||||
| 6 | Тинукуфай | 4 | 96 | ||||
| 7 | Карантин | 2 | 19 | ||||
| 8 | Седари | 5 | 9 | 1131 | |||
| 10 | Нижне-Янчихинский (Хабери) | 5 | 1 | Хабери | — | 475 | |
| 2 | Дюнбери | 170 | |||||
| 3 | Пактаргори | 128 | |||||
| 4 | Чанфей | 106 | |||||
| 5 | Саамори | 68 | |||||
| 6 | Пакченмари | 122 | |||||
| 7 | Шепцакори | 196 | |||||
| 8 | Тендоннамхори | 169 | |||||
| 9 | Наргындосоеори | 161 | |||||
| 10 | Камземакори | 168 | 1763 | ||||
| 11 | Новодеревенский (Русский Хунчун) | 20 | 1 | Русский Хунчун | 162 | ||
| 2 | Шансой | 242 | |||||
| 3 | Чунсой | 144 | |||||
| 4 | Тенмекори | 71 | |||||
| 5 | Шинанпфен | 181 | |||||
| 6 | Кынгори | 83 | |||||
| 7 | Сябенди | 94 | |||||
| 8 | Торебой | 97 | |||||
| 9 | Данзакору | 64 | |||||
| 10 | Ногмакори | 60 | |||||
| 11 | Сандугонская | 53 | |||||
| 12 | Карантин | 45 | 1296 (фактически по сумме выходит 1296, напечатано 1297) | ||||
| 12 | Свободнинский (В. и Н. Тайзе) | 30 | 1 | В. и Н. Тайзе | — | 401 | |
| 2 | выс. Витязь | 17 | |||||
| 3 | х. Димитриенко | 7 | |||||
| 4 | Худувай | 171 | |||||
| 5 | Таишен | 103 | |||||
| 6 | Похидон | 56 | |||||
| 7 | Сининдон | 23 | 788 | ||||
| 13 | Сухановский (д. Сухановка) | 34 | 1 | Сухановка | — | 283 | |
| 2 | Сацакор | 111 | |||||
| 3 | Танцакор | 5 | |||||
| 4 | Зымачи | 122 | |||||
| 5 | Мябирбаккар | 75 | |||||
| 6 | Додюмакори | 26 | |||||
| 7 | Доручекор | 12 | 634 | ||||
| 14 | Тальминский (Нижнее Тальми) | 35 | 1 | Нижнее Тальми | — | 57 | |
| 2 | Верхнее Тальми | 66 | |||||
| 3 | Пять ручьев | 37 | |||||
| 4 | Сичени | 44 | |||||
| 5 | Мраморный мыс | 77 | |||||
| 6 | Кячеги | 109 | |||||
| 7 | Сяянчин | 13 | |||||
| 8 | б/х Колеволова | 8 | |||||
| 9 | Ениптын | 24 | |||||
| 10 | Хошими | 39 | |||||
| 11 | Тядой | 39 | 513 | ||||
| 15 | Фаташинский (Среднее Фаташи) | 9 | 1 | Среднее Фаташи | 348 | ||
| 2 | Верхнее Фаташи | 448 | |||||
| 3 | Нижнее Фаташи | 298 | |||||
| 4 | Пунктой | 330 | |||||
| 5 | Тафаиза | 77 | |||||
| 6 | Сехотоне | 66 | |||||
| 7 | Семь ручьев | 103 | |||||
| 8 | Усть-Чурухе | 46 | 1716 | ||||
| 16 | Новокиевский (с. Новокиевск) | — | 1 | Новокиевск | — | 1782 | |
| (Барабашская волость) | |||||||
| 17 | Абовский (д. Або) Смешанный | 30 | 1 | Або | — | 148 | |
| 2 | Репино | 6 | 51 | ||||
| 3 | Корейская фанза | 7 | 282 | 481 (фактическая сумма 481, напечатано 499) | |||
| 18 | Богословский (д. Богословка) Смешанный | 15 | 1 | Богословка | — | 492 | |
| 2 | Усть-Монгугай | 3 | 141 | 633 | |||
| 19 | Брусьевский (д. Брусье) | 30 | 1 | Брусье | — | 181 | |
| 2 | Верхнее Брусье | 3 | 591 | ||||
| 3 | Нижнее Брусье | 5 | 233 | 1005 | |||
| 20 | Верхне-Монгугайский (В. Монгугай) Смешанный | 10 | 1 | В. Монгугай | — | 435 | |
| 2 | Пограничная-Петровка | 8 | 242 | 677 | |||
| 21 | Занадворовский (Занадворовка) Смешанный | 18 | 1 | Занадворовка | — | 1069 | |
| 2 | Двойной | 105 | 300 | ||||
| 3 | Кленовка | 46 | |||||
| 4 | Амбинские хутора | 4-9 | 184 | 1553 | |||
| 22 | Попово-Горский (д. Попова Гора) Смешанный | 3 | 1 | Попова Гора | — | 826 | |
| 2 | Нижний Монгугай | 4 | 432 | 1258 | |||
| 23 | Сидиминский (д. Сидими) Смешанный | 18 | 1 | д. Сидими | — | 1148 | |
| 2 | Нарва | 6 | 180 | ||||
| 3 | Боярка | 8 | 41 | ||||
| 4 | 3-е Сидими | 5 | 101 | 1470 | |||
| 24 | Славянский (с. Славянка) Смешанный | 45 | 1 | Славянка | — | 401 | |
| 2 | Веселая Поляна | 2 | 136 | ||||
| 3 | Мостовая | 8 | 61 | 598 | |||
| 25 | Сине-Утесный (Сине-Утес) Смешанный | 27 | 1 | Сине-Утес | — | 226 | |
| 2 | Андрусовка | 2 | 79 | 305 | |||
| 26 | Усть-Сидиминский (Селикат) Смешанный | 32 | 1 | Селикат | — | 180 | |
| 2 | Средний Муламу | 2 | 205 | ||||
| 3 | 2- Муламу | 2 | 134 | ||||
| 4 | 1-е Муламу | 2 | 110 | ||||
| 5 | Нокмантон | 3 | 65 | ||||
| 6 | Переваловка | 4 | 88 | ||||
| 7 | Рисовые поля | 6 | 190 | ||||
| 8 | Перевозная | 6 | 33 | ||||
| 9 | Совхоз Сидими | 5 | 36 | ||||
| 10 | Пристань | 4 | 17 | ||||
| 11 | Турик | 15 | 1073 | ||||
| 27 | Барабашский (с. Барабаш) Смешанный | — | 1 | с. Барабаш | — | 652 | |
| 2 | Малый Мангугай | 6 | |||||
| 3 | Богатая фанза | 3 | |||||
| 4 | Персони заимка | 2 | |||||
| 5 | Сидорова заимка | 2 | 500 | 1152 | |||
| 28 | Верхне-Адиминский (Верхнее-Адими) | 64 | 1 | В. Адими | — | 756 | |
| 2 | Увальный | 2 | 756 | ||||
| 29 | Верхне-Рязановский | 66 | 1 | В. Рязановка | — | 679 | 679 |
| 30 | Малютинский (Малютино) Смешанный | 12 | 1 | Малютино | — | 199 | |
| 2 | Бородинские Хутора | 1-15 верст | 270 | 469 | |||
| 31 | Нижне-Адиминский (Нижне-Адими) | 53 | 1 | Н.Адими | — | 799 | |
| 2 | Клерка | 5 | 799 | ||||
| 32 | Нижне-Рязановский (Нижне Рязановка) | 60 | 1 | Н. Рязановка | — | 606 | 606 |
| 33 | Овчинниковский (д. Овчинниково)Смешанный | 8 | 1 | Овчинниково | — | 1194 | |
| 2 | Намсапен | от 1 до 6-ти в. | |||||
| 3 | Буксапен | ||||||
| 4 | Галичева заимка | ||||||
| 5 | Красный утес | ||||||
| 6 | Артиллерийский ключ | 1194 | |||||
| 34 | Пикет Водораздельнинский (Пикет Водораздельнвй) Смешанный | 70 | 1 | Пикет Водораздельнвй | 399 | 399 | |
| 35 | Кедрово-Падинский (Кедровая Падь) | 20 | 1 | Кедровая падь | — | 399 | 399 |
| Шкотовская райволость (Шкотовская волость) | |||||||
| 1 | Андреевский (д. Андреевка) | 15 | 1 | Андреевка | — | 346 | |
| 2 | Чагоу | 7 | 118 | ||||
| 3 | Ентагоу | 10 | 63 | ||||
| 4 | Пенула | 25 | 60 | ||||
| 5 | Судэнгуй | 20 | 60 | 647 | |||
| 2 | Синмехенский (Синменхен) | 48 | 1 | Синменхен | — | 180 | |
| 2 | Тафухен | 3 | 100 | ||||
| 3 | Галанфирея | 4 | 73 | ||||
| 4 | Фужентон | 1 | 172 | ||||
| 5 | Енфондон | 4 | 100 | ||||
| 6 | Гиандон | 8 | 121 | ||||
| 7 | Синхандон | 10 | 121 | ||||
| 8 | Путятин | 15 | 54 | ||||
| 9 | Черсандон | 8 | 73 | ||||
| 10 | Хвангу | 4 | 79 | ||||
| 11 | Тонгбакса | 97 | 1170 | ||||
| 3 | Ситхойский (Ситхой) | 24 | 1 | Ситхой | — | 134 | |
| 2 | Ченювай | 4 | 135 | ||||
| 3 | Инеудон | 10 | 258 | ||||
| 4 | Синхунамдон | 7 | 242 | ||||
| 5 | Синхундюндон | 11 | 187 | ||||
| 6 | Сиейспндон | 12 | 312 | ||||
| 7 | Синхунбухдон | 10 | 190 | 1458 | |||
| 4 | Шкотовский (с. Шкотово) | — | 1 | с. Шкотово | — | 396 | |
| 2 | Юндидон | 3 | 166 | ||||
| 3 | Сунам | 2 | 176 | ||||
| 4 | Ченсудон | 3 | 158 | ||||
| 5 | Нояндон | 7 | 44 | ||||
| 6 | Саинбар | 10 | 339 | ||||
| 7 | Мейсанчен | 8 | 145 | ||||
| 8 | Сантхосен | 22 | 151 | 1575 | |||
| 5 | Юранцонский (Юранцон) | 1 | Юранцон | — | 53 | ||
| 2 | Енходон | 2 | 51 | ||||
| 3 | Пайгуфон | 3 | 42 | ||||
| 4 | Цанцедон | 4 | 104 | ||||
| 5 | Синапхен | 3 | 219 | ||||
| 6 | с. Кневичи | 13 | 189 | ||||
| 7 | с. Кролек | 13 | 219 | ||||
| 8 | Угольная | 24 | 272 | 1149 | |||
| 6 | Лукьяновский | 35 | 1 | Лондон | |||
| 2 | Синасидон | ||||||
| 3 | Тигие | ||||||
| 4 | Октядон | ||||||
| 5 | Ченсандон | ||||||
| 6 | Ченхнам | ||||||
| 7 | Цуше | 1019 | |||||
| Сучанская райволость (Сучанская волость) | |||||||
| 1 | Корединский (Кореди) | 5 | 1 | Кореди | — | 213 | |
| 2 | Доленунок | 8 | 104 | ||||
| 3 | Кэсади | 2 | 78 | ||||
| 4 | Гванди | 2 | 85 | ||||
| 5 | Чаендон | 2 | 43 | ||||
| 6 | Сынди | 4 | 81 | ||||
| 7 | Сучанский рудник | 5 | 126 | ||||
| 8 | Эннамдом | 12 | 93 | ||||
| 9 | Намсица | 18 | 98 | ||||
| 10 | Гордеевка | 25 | 59 | ||||
| 11 | Нукенца | 35 | 113 | 1093 | |||
| 2 | Тохиянский (Пенсоу) | 1 | Пенсоу | — | 204 | ||
| 2 | Сайнбар | 4 | 89 | ||||
| 3 | Цабисо | 10 | 104 | ||||
| 4 | Тудугоу | 8 | 108 | ||||
| 5 | Тудугоу 2-й | 73 | |||||
| 6 | Тудугоу 3-й | 142 | |||||
| 7 | Коншентон | 10 | 263 | ||||
| 8 | Хоншентон | 74 | |||||
| 9 | Тахобей | 26 | |||||
| 10 | Сабачи | 45 | 68 | ||||
| 11 | Худари | 25 | 64 | ||||
| 12 | Хандади | 30 | 56 | ||||
| 13 | Тохиян | 13 | 228 | 1499 | |||
| (Владимиро-Александровская волость) | |||||||
| 3 | Алексеевский (д. Алексеевка) | 26 | 1 | Алексеевка | — | 477 | |
| 2 | Уч. Шемак | 5 | 798 | ||||
| 3 | Казачья Падь | 13 | 409 | 1684 | |||
| 4 | Владимиро-Александровский (Владимиро-Александровск) | 1 | Владимиро-Александровское | — | 225 | ||
| 2 | д. Уноши | 20 | |||||
| 3 | Вангоу | 30 | 1073 | ||||
| 5 | Екатериновский (д. Екатериновка) | 12 | 1 | Екатериновка | — | ||
| 2 | Надел Голубовский | 4 | 654 | ||||
| 3 | Н. Американский | 5 | 210 | ||||
| 4 | Андреевка | 4 | 260 | ||||
| 5 | хут. Кожикова | 2 | 306 | ||||
| 6 | хут. Плоскуши | 1 | 460 | 1890 | |||
| 6 | Находкинский (Находка) | 18 | 1 | Находка | — | 197 | |
| 2 | Тонпоза | 4 | 627 | ||||
| 3 | Донхо | 9 | 797 | ||||
| 4 | Янгувай | 8 | 283 | ||||
| 5 | Тифонгоу | 10 | 895 | 2799 | |||
| 7 | Николаевский (д. Николаевка) | 28 | 1 | д. Николаевка | — | ||
| 2 | В. Сансихен | 15 | |||||
| 3 | Н. Сансихен | 10 | |||||
| 4 | Хыннандон | 8 | |||||
| 5 | Н. Санмендон | 6 | |||||
| 6 | Дянхендон | 5 | |||||
| 7 | Дишендон | 3 | |||||
| 8 | Синхындон | 4 | |||||
| 9 | Новичья Падь | 8 | 2101 | ||||
| 8 | Перетинский (п. Н. Чендингоу) | 9 | 1 | Пос. Н. Чендингоу | — | ||
| 2 | Джиндза | 3 | |||||
| 3 | Среднее Чендигоу | 1 | |||||
| 4 | Ченсина | 4 | |||||
| 5 | Синпундо | 3 | |||||
| 6 | Верхнее Чендагоу | 5 | |||||
| 7 | Нижнее Тюнгоу | 4 | |||||
| 8 | Верхнее Тюнгоу | 5 | |||||
| 9 | Ванпе | 7 | |||||
| 10 | Остр. Перетино | 5 | 1500 | ||||
| 9 | Поворотнинский (д. Поворотная) | 30 | 1 | Поворотная | — | 381 | |
| 2 | Рюрик | 2 | 255 | ||||
| 3 | Береговая | 4 | 105 | ||||
| 4 | Хмыловка | 3 | 125 | 866 (фактическая сумма 866, но напечатано 867) | |||
| 10 | Таудеминский (д. Таудеми) | 23 | 1 | Таудеми | — | 770 | |
| 2 | Посудон | 8 | 800 | ||||
| 3 | Лихвандон | 12 | 230 | ||||
| 4 | Меордон | 11 | 315 | 2115 | |||
| 11 | Хотомучиванский (пос. Широкая Падь) | 45 | 1 | Широкая Падь | — | 228 | |
| 2 | Хотомучиван | 2 | 168 | ||||
| 3 | Шушарная падь | 5 | 165 | ||||
| 4 | Тинкан | 10 | 228 | ||||
| 5 | Сахайза | 10 | 196 | ||||
| 6 | Подугоу | 12 | 127 | ||||
| 7 | Болюван | 13 | 152 | ||||
| 8 | Ханчендон | 14 | 194 | ||||
| 9 | Санненпфен | 15 | 200 | 1658 | |||
| Ольгинская райволость (Киевская волость) | |||||||
| 1 | Сосинговский (пос. Сосингоу) | 20 | 1 | п. Сосингоу | — | ||
| 2 | Тасингоу | 4 | 577 | ||||
| 2 | Тинговский (п. Тингоу) | 2 | 1 | Тингоу | — | 224 | |
| 2 | Согоза | 2 | 118 | ||||
| 3 | Единцон | 3 | 168 | ||||
| 4 | Абонен | 3 | 510 | ||||
